الرئيسية › الجهات › الداخلة - وادي الذهب
الداخلة - وادي الذهب: نتائج الانتخابات التشريعية 2026
النتائج الرسمية لانتخابات 23 شتنبر 2026 في جهة الداخلة - وادي الذهب: 7 مقعداً، نسبة مشاركة 61.0%، 42.9% من المنتخبين نساء، المقاعد حسب الحزب، الدوائر والمنتخبون.
المقاعد74 محلية · 3 جهوية
نسبة المشاركة61.0%59.5% سنة 2021 (+1.5 نقطة)
النساء المنتخبات42.9%3 / 7
المترشحون1332 الدوائر المحلية
الأصوات المحلية37.125
المقاعد حسب الحزب
| الحزب | أصوات محلية | % الأصوات | محلية | جهوية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| PI حزب الاستقلال | 13.761 | 37.1% | 2 | 1 | 3 |
| PAM حزب الأصالة والمعاصرة | 9.039 | 24.3% | 2 | 1 | 3 |
| MP حزب الحركة الشعبية | 7.703 | 20.7% | – | 1 | 1 |
| المجموع | 37.125 | 100.0% | 4 | 3 | 7 |
الدوائر المحلية (2)
| الدائرة | المشاركة | الأصوات المعبر عنها | المقاعد | الأحزاب الفائزة | فارق المقعد الأخير |
|---|---|---|---|---|---|
| وادي الذهب | 57.4% | 28.825 | 2 | PI, PAM | 329 |
| أوسرد | 80.2% | 8.300 | 2 | PI, PAM | 428 |
اللائحة الجهوية (مقاعد مخصصة للنساء)
| الحزب | الأصوات الجهوية | % الأصوات | المقاعد |
|---|---|---|---|
| PI حزب الاستقلال | 14.005 | 37.6% | 1 |
| PAM حزب الأصالة والمعاصرة | 8.063 | 21.7% | 1 |
| MP حزب الحركة الشعبية | 7.544 | 20.3% | 1 |
| RNI حزب التجمع الوطني للأحرار | 2.810 | 7.5% | – |
| PJD حزب العدالة والتنمية | 2.222 | 6.0% | – |
| MDS حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 947 | 2.5% | – |
| AG تحالف اليسار | 634 | 1.7% | – |
| PRD حزب الإصلاح والتنمية | 378 | 1.0% | – |
| PPS حزب التقدم والاشتراكية | 187 | 0.5% | – |
| PEDD حزب البيئة والتنمية المستدامة | 86 | 0.2% | – |
| UMD حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية | 68 | 0.2% | – |
| PDN الحزب الديمقراطي الوطني | 65 | 0.2% | – |
| UC حزب الاتحاد الدستوري | 43 | 0.1% | – |
| P.EQUITE حزب الإنصاف | 41 | 0.1% | – |
| PCS حزب الوسط الاجتماعي | 33 | 0.1% | – |
| PSD حزب المجتمع الديمقراطي | 25 | 0.1% | – |
| PLJS حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | 22 | 0.1% | – |
| P.ALAMAL حزب الأمل | 17 | 0.0% | – |
| PA حزب العمل | 12 | 0.0% | – |
| PML الحزب المغربي الحر | 12 | 0.0% | – |
| PDI حزب الشورى والاستقلال | 10 | 0.0% | – |
منتخبو الجهة (7)
| المعرّف | المنتخب(ة) | الحزب | الدائرة | النوع |
|---|---|---|---|---|
MP-12-R-001 | خديجة الخليكي | MP | الدائرة الجهوية | جهوي |
PAM-12-L-001 | الخطاط ينجا | PAM | وادي الذهب | محلي |
PAM-12-L-002 | عبد الفتاح اهل المكي | PAM | أوسرد | محلي |
PAM-12-R-001 | زينب الكوري | PAM | الدائرة الجهوية | جهوي |
PI-12-L-001 | امبارك حمية | PI | وادي الذهب | محلي |
PI-12-L-002 | محمد بوبكر | PI | أوسرد | محلي |
PI-12-R-001 | فاطمة ولد عمر | PI | الدائرة الجهوية | جهوي |
جهات أخرى
الأحزاب
PAM · حزب الأصالة والمعاصرةPI · حزب الاستقلالRNI · حزب التجمع الوطني للأحرارPJD · حزب العدالة والتنميةMP · حزب الحركة الشعبيةUSFP · حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةPPS · حزب التقدم والاشتراكيةUC · حزب الاتحاد الدستوريMDS · حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعيةAG · تحالف اليسارFFD · حزب جبهة القوى الديمقراطيةPND · حزب الديمقراطيين الجددPUD · حزب الوحدة والديمقراطيةP.EQUITE · حزب الإنصاف
المصدر: البوابة الرسمية elections.ma (وزارة الداخلية). إنجاز: طارق تيفاق.