Inicio › Partidos › PND
Parti des Néo-démocrates (PND): resultados de las legislativas de 2026
Resultados del Parti des Néo-démocrates (PND) en las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre de 2026: 1 escaños (0 locales, 1 regionales), 28 882 votos locales (0,6 %), escaños por región y lista de electos.
Escaños10 locales · 1 regionales · 0,3 % de 395 escaños
Escaños en 20210+1 respecto a 2021
Votos locales28 8820,6 %
Votos regionales24 1610,5 %
Candidatos253Cobertura 60,6 %
Resultados por región
| Región | Votos locales | % votos | Locales | Regionales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger-Tetuán-Alhucemas | 15 941 | 3,5 % | – | 1 | 1 |
| Oriental | 1 511 | 0,5 % | – | – | – |
| Fez-Mequinez | 743 | 0,1 % | – | – | – |
| Rabat-Salé-Kenitra | 2 335 | 0,4 % | – | – | – |
| Beni Mellal-Jenifra | 1 503 | 0,4 % | – | – | – |
| Casablanca-Settat | 1 266 | 0,2 % | – | – | – |
| Marrakech-Safi | 3 699 | 0,6 % | – | – | – |
| Draa-Tafilalet | 704 | 0,2 % | – | – | – |
| Souss-Massa | 319 | 0,1 % | – | – | – |
| Guelmim-Oued Noun | 787 | 0,6 % | – | – | – |
| Laayoune-Sakia El Hamra | 74 | 0,0 % | – | – | – |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 0 | 0,0 % | – | – | – |
| Total | 28 882 | 0,6 % | 0 | 1 | 1 |
Mejores circunscripciones (porcentaje de voto)
| Circunscripción | % votos | Escaños |
|---|---|---|
| Chefchaouen Tánger-Tetuán-Alhucemas | 11,5 % | |
| Al Hoceïma Tánger-Tetuán-Alhucemas | 3,7 % | |
| Tétouan Tánger-Tetuán-Alhucemas | 3,3 % | |
| Chichaoua Marrakech-Safi | 2,8 % | |
| Tanger-Assilah Tánger-Tetuán-Alhucemas | 2,8 % | |
| Figuig Oriental | 2,2 % |
Electos del partido (1)
| ID | Electo/a | Circunscripción | Región | Tipo |
|---|---|---|---|---|
PND-01-R-001 | حنان زميزم | Circunscripción regional | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Regional |
Otros partidos
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalRNI · Rassemblement National des IndépendantsPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPUD · Parti de l'Unité et de la DémocratieP.EQUITE · Parti de l'Équité
Regiones
Fuente: portal oficial elections.ma (Ministerio del Interior). Realizado por Tarik TIFAQ.