Accueil › Partis › PND
Parti des Néo-démocrates (PND) : résultats des législatives 2026
Résultats du Parti des Néo-démocrates (PND) aux élections législatives marocaines du 23 septembre 2026 : 1 sièges (0 locaux, 1 régionaux), 28 882 voix locales (0,6 %), sièges par région et liste des élus.
Sièges10 locaux · 1 régionaux · 0,3 % des 395 sièges
Sièges en 20210+1 par rapport à 2021
Voix locales28 8820,6 %
Voix régionales24 1610,5 %
Candidats253Couverture 60,6 %
Résultats par région
| Région | Voix locales | % voix | Locaux | Régionaux | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 15 941 | 3,5 % | – | 1 | 1 |
| Oriental | 1 511 | 0,5 % | – | – | – |
| Fès-Meknès | 743 | 0,1 % | – | – | – |
| Rabat-Salé-Kénitra | 2 335 | 0,4 % | – | – | – |
| Béni Mellal-Khénifra | 1 503 | 0,4 % | – | – | – |
| Casablanca-Settat | 1 266 | 0,2 % | – | – | – |
| Marrakech-Safi | 3 699 | 0,6 % | – | – | – |
| Drâa-Tafilalet | 704 | 0,2 % | – | – | – |
| Souss-Massa | 319 | 0,1 % | – | – | – |
| Guelmim-Oued Noun | 787 | 0,6 % | – | – | – |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 74 | 0,0 % | – | – | – |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 0 | 0,0 % | – | – | – |
| Total | 28 882 | 0,6 % | 0 | 1 | 1 |
Meilleures circonscriptions (part des voix)
| Circonscription | % voix | Sièges |
|---|---|---|
| Chefchaouen Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 11,5 % | |
| Al Hoceïma Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 3,7 % | |
| Tétouan Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 3,3 % | |
| Chichaoua Marrakech-Safi | 2,8 % | |
| Tanger-Assilah Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 2,8 % | |
| Figuig Oriental | 2,2 % |
Élus du parti (1)
| ID | Élu(e) | Circonscription | Région | Type |
|---|---|---|---|---|
PND-01-R-001 | حنان زميزم | Circonscription régionale | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Régional |
Autres partis
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalRNI · Rassemblement National des IndépendantsPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPUD · Parti de l'Unité et de la DémocratieP.EQUITE · Parti de l'Équité
Régions
Source : portail officiel elections.ma (ministère de l'Intérieur). Réalisé par Tarik TIFAQ.