Inicio › Partidos › PUD
Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD): resultados de las legislativas de 2026
Resultados del Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD) en las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre de 2026: 1 escaños (1 locales, 0 regionales), 24 731 votos locales (0,5 %), escaños por región y lista de electos.
Escaños11 locales · 0 regionales · 0,3 % de 395 escaños
Escaños en 20210+1 respecto a 2021
Votos locales24 7310,5 %
Votos regionales4 9830,1 %
Candidatos168Cobertura 39,4 %
Resultados por región
| Región | Votos locales | % votos | Locales | Regionales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Draa-Tafilalet | 18 085 | 6,0 % | 1 | – | 1 |
| Tánger-Tetuán-Alhucemas | 784 | 0,2 % | – | – | – |
| Oriental | 29 | 0,0 % | – | – | – |
| Fez-Mequinez | 186 | 0,0 % | – | – | – |
| Rabat-Salé-Kenitra | 1 186 | 0,2 % | – | – | – |
| Beni Mellal-Jenifra | 789 | 0,2 % | – | – | – |
| Casablanca-Settat | 1 515 | 0,2 % | – | – | – |
| Marrakech-Safi | 763 | 0,1 % | – | – | – |
| Souss-Massa | 551 | 0,1 % | – | – | – |
| Guelmim-Oued Noun | 772 | 0,6 % | – | – | – |
| Laayoune-Sakia El Hamra | 71 | 0,0 % | – | – | – |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 0 | 0,0 % | – | – | – |
| Total | 24 731 | 0,5 % | 1 | 0 | 1 |
Mejores circunscripciones (porcentaje de voto)
| Circunscripción | % votos | Escaños |
|---|---|---|
| Midelt Draa-Tafilalet | 30,1 % | ✓ |
| Errachidia Draa-Tafilalet | 1,7 % | |
| Guelmim Guelmim-Oued Noun | 1,7 % | |
| Kénitra Rabat-Salé-Kenitra | 1,0 % | |
| Moulay Rachid Casablanca-Settat | 0,6 % | |
| Ouarzazate Draa-Tafilalet | 0,6 % |
Electos del partido (1)
| ID | Electo/a | Circunscripción | Región | Tipo |
|---|---|---|---|---|
PUD-08-L-001 | عبد العزيز باريك | Midelt | Draa-Tafilalet | Local |
Otros partidos
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalRNI · Rassemblement National des IndépendantsPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPND · Parti des Néo-démocratesP.EQUITE · Parti de l'Équité
Regiones
Fuente: portal oficial elections.ma (Ministerio del Interior). Realizado por Tarik TIFAQ.