Inicio › Partidos › RNI
Rassemblement National des Indépendants (RNI): resultados de las legislativas de 2026
Resultados del Rassemblement National des Indépendants (RNI) en las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre de 2026: 66 escaños (57 locales, 9 regionales), 718 630 votos locales (14,7 %), escaños por región y lista de electos.
Escaños6657 locales · 9 regionales · 16,7 % de 395 escaños
Escaños en 2021102−36 respecto a 2021
Votos locales718 63014,7 %
Votos regionales640 46813,2 %
Candidatos385Cobertura 99,0 %
Resultados por región
| Región | Votos locales | % votos | Locales | Regionales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | 103 594 | 12,5 % | 13 | 1 | 14 |
| Tánger-Tetuán-Alhucemas | 74 166 | 16,2 % | 6 | 1 | 7 |
| Oriental | 45 634 | 14,6 % | 6 | 1 | 7 |
| Fez-Mequinez | 102 118 | 17,1 % | 7 | – | 7 |
| Marrakech-Safi | 87 453 | 13,4 % | 6 | 1 | 7 |
| Souss-Massa | 92 937 | 22,7 % | 6 | 1 | 7 |
| Rabat-Salé-Kenitra | 80 665 | 13,3 % | 4 | 1 | 5 |
| Draa-Tafilalet | 41 795 | 13,9 % | 3 | 1 | 4 |
| Guelmim-Oued Noun | 32 432 | 26,0 % | 3 | 1 | 4 |
| Beni Mellal-Jenifra | 43 141 | 10,3 % | 2 | 1 | 3 |
| Laayoune-Sakia El Hamra | 12 093 | 7,8 % | 1 | – | 1 |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 2 602 | 7,0 % | – | – | – |
| Total | 718 630 | 14,7 % | 57 | 9 | 66 |
Mejores circunscripciones (porcentaje de voto)
| Circunscripción | % votos | Escaños |
|---|---|---|
| Boulemane Fez-Mequinez | 39,5 % | ✓ |
| Sidi Ifni Guelmim-Oued Noun | 38,5 % | ✓ |
| Taroudant-Nord Souss-Massa | 34,1 % | ✓ |
| Jerada Oriental | 32,8 % | ✓ |
| Tiznit Souss-Massa | 32,5 % | ✓ |
| Gharb Rabat-Salé-Kenitra | 32,2 % | ✓ |
Electos del partido (66)
| ID | Electo/a | Circunscripción | Región | Tipo |
|---|---|---|---|---|
RNI-01-L-001 | كريم البوطاهري | Al Hoceïma | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Local |
RNI-01-L-002 | عبد الواحد بولعيش | Tanger-Assilah | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Local |
RNI-01-L-003 | راشيد الطالبي العلمي | Tétouan | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Local |
RNI-01-L-004 | عبد الرحمان العمري | Chefchaouen | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Local |
RNI-01-L-005 | رضوان النوينو | Fahs-Anjra | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Local |
RNI-01-L-006 | احمد البواري | Ouezzane | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Local |
RNI-01-R-001 | رميساء الحسيوتي | Circunscripción regional | Tánger-Tetuán-Alhucemas | Regional |
RNI-02-L-001 | محمد قايدي | Oujda-Angad | Oriental | Local |
RNI-02-L-002 | مصطفى توتو | Jerada | Oriental | Local |
RNI-02-L-003 | محمد صديقي | Berkane | Oriental | Local |
RNI-02-L-004 | رضوان بن احمد | Figuig | Oriental | Local |
RNI-02-L-005 | عبد الحليم فوطاط | Nador | Oriental | Local |
RNI-02-L-006 | عبد الله البوكيلي | Driouch | Oriental | Local |
RNI-02-R-001 | فاطمة الزهراء بصراوي | Circunscripción regional | Oriental | Regional |
RNI-03-L-001 | خليل الصديقي | Taza | Fez-Mequinez | Local |
RNI-03-L-002 | محمد السلاسي | Taounate-Tissa | Fez-Mequinez | Local |
RNI-03-L-003 | عبدالرحمان الميسوري | Karia-Ghafsai | Fez-Mequinez | Local |
RNI-03-L-004 | يوسف منظور | Sefrou | Fez-Mequinez | Local |
RNI-03-L-005 | محمد شوكي | Boulemane | Fez-Mequinez | Local |
RNI-03-L-006 | زينة شاهيم | Fès-Sud | Fez-Mequinez | Local |
RNI-03-L-007 | احمد طاهري | Meknès | Fez-Mequinez | Local |
RNI-04-L-001 | حسن الفيلالي | Tiflet-Rommani | Rabat-Salé-Kenitra | Local |
RNI-04-L-002 | حاتم بن رقية | Kénitra | Rabat-Salé-Kenitra | Local |
RNI-04-L-003 | محمد غريب | Gharb | Rabat-Salé-Kenitra | Local |
RNI-04-L-004 | فؤاد سليم | Sidi Kacem | Rabat-Salé-Kenitra | Local |
RNI-04-R-001 | اعتماد الزهيدي | Circunscripción regional | Rabat-Salé-Kenitra | Regional |
RNI-05-L-001 | رشيد منصوري | Azilal-Demnate | Beni Mellal-Jenifra | Local |
RNI-05-L-002 | صالح حنين | Fquih Ben Salah | Beni Mellal-Jenifra | Local |
RNI-05-R-001 | أية عدال | Circunscripción regional | Beni Mellal-Jenifra | Regional |
RNI-06-L-001 | هشام ايت مانة | Mohammédia | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-002 | بناصر رفيق | El Jadida | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-003 | محمد غيات | Settat | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-004 | ياسين عوكاشا | Benslimane | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-005 | محمد شباك | Casablanca-Anfa | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-006 | حسن بن عمر | Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-007 | محمد شفيق ابن كيران | Aïn Chock | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-008 | توفيق كميل | Ben M'Sick | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-009 | انس حدادي | Moulay Rachid | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-010 | نور الدين رفيق | Nouaceur | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-011 | آمين نقطى | Médiouna | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-012 | ياسر قنديل | Sidi Bennour | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-013 | صابر الكياف | Berrechid | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-R-001 | نبيلة ارميلي | Circunscripción regional | Casablanca-Settat | Regional |
RNI-07-L-001 | مروان جناح | Chichaoua | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-002 | لحسن الاجوادي | Al Haouz | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-003 | المختار بنفائدة | El Kelâa des Sraghna | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-004 | طارق محمد عثماني | Essaouira | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-005 | رشيد صابر | Safi | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-006 | عبداللطيف صنديل | Rehamna | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-R-001 | رشيدة بنبوعزة | Circunscripción regional | Marrakech-Safi | Regional |
RNI-08-L-001 | الحسين وعلال | Zagora | Draa-Tafilalet | Local |
RNI-08-L-002 | محمد كراوي | Errachidia | Draa-Tafilalet | Local |
RNI-08-L-003 | هشام موجود | Tinghir | Draa-Tafilalet | Local |
RNI-08-R-001 | مريم بايا | Circunscripción regional | Draa-Tafilalet | Regional |
RNI-09-L-001 | زينة ادحلي | Agadir-Ida Ou Tanane | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-002 | اسماعيل كرام | Chtouka-Aït Baha | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-003 | نادية بوهدود | Taroudant-Sud | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-004 | لحسن السعدي | Taroudant-Nord | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-005 | عبد الله غازي | Tiznit | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-006 | مصطفى تضومانت | Tata | Souss-Massa | Local |
RNI-09-R-001 | زكية الدريوش | Circunscripción regional | Souss-Massa | Regional |
RNI-10-L-001 | نادية بوعيدا | Guelmim | Guelmim-Oued Noun | Local |
RNI-10-L-002 | عبد الله أبركى | Tan-Tan | Guelmim-Oued Noun | Local |
RNI-10-L-003 | مصطفى بايتاس | Sidi Ifni | Guelmim-Oued Noun | Local |
RNI-10-R-001 | مريم بوعيدا | Circunscripción regional | Guelmim-Oued Noun | Regional |
RNI-11-L-001 | محمدسالم بهيا | Tarfaya | Laayoune-Sakia El Hamra | Local |
Otros partidos
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPND · Parti des Néo-démocratesPUD · Parti de l'Unité et de la DémocratieP.EQUITE · Parti de l'Équité
Regiones
Fuente: portal oficial elections.ma (Ministerio del Interior). Realizado por Tarik TIFAQ.