Accueil › Partis › PUD
Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD) : résultats des législatives 2026
Résultats du Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD) aux élections législatives marocaines du 23 septembre 2026 : 1 sièges (1 locaux, 0 régionaux), 24 731 voix locales (0,5 %), sièges par région et liste des élus.
Sièges11 locaux · 0 régionaux · 0,3 % des 395 sièges
Sièges en 20210+1 par rapport à 2021
Voix locales24 7310,5 %
Voix régionales4 9830,1 %
Candidats168Couverture 39,4 %
Résultats par région
| Région | Voix locales | % voix | Locaux | Régionaux | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Drâa-Tafilalet | 18 085 | 6,0 % | 1 | – | 1 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 784 | 0,2 % | – | – | – |
| Oriental | 29 | 0,0 % | – | – | – |
| Fès-Meknès | 186 | 0,0 % | – | – | – |
| Rabat-Salé-Kénitra | 1 186 | 0,2 % | – | – | – |
| Béni Mellal-Khénifra | 789 | 0,2 % | – | – | – |
| Casablanca-Settat | 1 515 | 0,2 % | – | – | – |
| Marrakech-Safi | 763 | 0,1 % | – | – | – |
| Souss-Massa | 551 | 0,1 % | – | – | – |
| Guelmim-Oued Noun | 772 | 0,6 % | – | – | – |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 71 | 0,0 % | – | – | – |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 0 | 0,0 % | – | – | – |
| Total | 24 731 | 0,5 % | 1 | 0 | 1 |
Meilleures circonscriptions (part des voix)
| Circonscription | % voix | Sièges |
|---|---|---|
| Midelt Drâa-Tafilalet | 30,1 % | ✓ |
| Errachidia Drâa-Tafilalet | 1,7 % | |
| Guelmim Guelmim-Oued Noun | 1,7 % | |
| Kénitra Rabat-Salé-Kénitra | 1,0 % | |
| Moulay Rachid Casablanca-Settat | 0,6 % | |
| Ouarzazate Drâa-Tafilalet | 0,6 % |
Élus du parti (1)
| ID | Élu(e) | Circonscription | Région | Type |
|---|---|---|---|---|
PUD-08-L-001 | عبد العزيز باريك | Midelt | Drâa-Tafilalet | Local |
Autres partis
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalRNI · Rassemblement National des IndépendantsPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPND · Parti des Néo-démocratesP.EQUITE · Parti de l'Équité
Régions
Source : portail officiel elections.ma (ministère de l'Intérieur). Réalisé par Tarik TIFAQ.