Accueil › Partis › RNI
Rassemblement National des Indépendants (RNI) : résultats des législatives 2026
Résultats du Rassemblement National des Indépendants (RNI) aux élections législatives marocaines du 23 septembre 2026 : 66 sièges (57 locaux, 9 régionaux), 718 630 voix locales (14,7 %), sièges par région et liste des élus.
Sièges6657 locaux · 9 régionaux · 16,7 % des 395 sièges
Sièges en 2021102−36 par rapport à 2021
Voix locales718 63014,7 %
Voix régionales640 46813,2 %
Candidats385Couverture 99,0 %
Résultats par région
| Région | Voix locales | % voix | Locaux | Régionaux | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | 103 594 | 12,5 % | 13 | 1 | 14 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 74 166 | 16,2 % | 6 | 1 | 7 |
| Oriental | 45 634 | 14,6 % | 6 | 1 | 7 |
| Fès-Meknès | 102 118 | 17,1 % | 7 | – | 7 |
| Marrakech-Safi | 87 453 | 13,4 % | 6 | 1 | 7 |
| Souss-Massa | 92 937 | 22,7 % | 6 | 1 | 7 |
| Rabat-Salé-Kénitra | 80 665 | 13,3 % | 4 | 1 | 5 |
| Drâa-Tafilalet | 41 795 | 13,9 % | 3 | 1 | 4 |
| Guelmim-Oued Noun | 32 432 | 26,0 % | 3 | 1 | 4 |
| Béni Mellal-Khénifra | 43 141 | 10,3 % | 2 | 1 | 3 |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 12 093 | 7,8 % | 1 | – | 1 |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 2 602 | 7,0 % | – | – | – |
| Total | 718 630 | 14,7 % | 57 | 9 | 66 |
Meilleures circonscriptions (part des voix)
| Circonscription | % voix | Sièges |
|---|---|---|
| Boulemane Fès-Meknès | 39,5 % | ✓ |
| Sidi Ifni Guelmim-Oued Noun | 38,5 % | ✓ |
| Taroudant-Nord Souss-Massa | 34,1 % | ✓ |
| Jerada Oriental | 32,8 % | ✓ |
| Tiznit Souss-Massa | 32,5 % | ✓ |
| Gharb Rabat-Salé-Kénitra | 32,2 % | ✓ |
Élus du parti (66)
| ID | Élu(e) | Circonscription | Région | Type |
|---|---|---|---|---|
RNI-01-L-001 | كريم البوطاهري | Al Hoceïma | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Local |
RNI-01-L-002 | عبد الواحد بولعيش | Tanger-Assilah | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Local |
RNI-01-L-003 | راشيد الطالبي العلمي | Tétouan | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Local |
RNI-01-L-004 | عبد الرحمان العمري | Chefchaouen | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Local |
RNI-01-L-005 | رضوان النوينو | Fahs-Anjra | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Local |
RNI-01-L-006 | احمد البواري | Ouezzane | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Local |
RNI-01-R-001 | رميساء الحسيوتي | Circonscription régionale | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Régional |
RNI-02-L-001 | محمد قايدي | Oujda-Angad | Oriental | Local |
RNI-02-L-002 | مصطفى توتو | Jerada | Oriental | Local |
RNI-02-L-003 | محمد صديقي | Berkane | Oriental | Local |
RNI-02-L-004 | رضوان بن احمد | Figuig | Oriental | Local |
RNI-02-L-005 | عبد الحليم فوطاط | Nador | Oriental | Local |
RNI-02-L-006 | عبد الله البوكيلي | Driouch | Oriental | Local |
RNI-02-R-001 | فاطمة الزهراء بصراوي | Circonscription régionale | Oriental | Régional |
RNI-03-L-001 | خليل الصديقي | Taza | Fès-Meknès | Local |
RNI-03-L-002 | محمد السلاسي | Taounate-Tissa | Fès-Meknès | Local |
RNI-03-L-003 | عبدالرحمان الميسوري | Karia-Ghafsai | Fès-Meknès | Local |
RNI-03-L-004 | يوسف منظور | Sefrou | Fès-Meknès | Local |
RNI-03-L-005 | محمد شوكي | Boulemane | Fès-Meknès | Local |
RNI-03-L-006 | زينة شاهيم | Fès-Sud | Fès-Meknès | Local |
RNI-03-L-007 | احمد طاهري | Meknès | Fès-Meknès | Local |
RNI-04-L-001 | حسن الفيلالي | Tiflet-Rommani | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
RNI-04-L-002 | حاتم بن رقية | Kénitra | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
RNI-04-L-003 | محمد غريب | Gharb | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
RNI-04-L-004 | فؤاد سليم | Sidi Kacem | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
RNI-04-R-001 | اعتماد الزهيدي | Circonscription régionale | Rabat-Salé-Kénitra | Régional |
RNI-05-L-001 | رشيد منصوري | Azilal-Demnate | Béni Mellal-Khénifra | Local |
RNI-05-L-002 | صالح حنين | Fquih Ben Salah | Béni Mellal-Khénifra | Local |
RNI-05-R-001 | أية عدال | Circonscription régionale | Béni Mellal-Khénifra | Régional |
RNI-06-L-001 | هشام ايت مانة | Mohammédia | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-002 | بناصر رفيق | El Jadida | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-003 | محمد غيات | Settat | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-004 | ياسين عوكاشا | Benslimane | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-005 | محمد شباك | Casablanca-Anfa | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-006 | حسن بن عمر | Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-007 | محمد شفيق ابن كيران | Aïn Chock | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-008 | توفيق كميل | Ben M'Sick | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-009 | انس حدادي | Moulay Rachid | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-010 | نور الدين رفيق | Nouaceur | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-011 | آمين نقطى | Médiouna | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-012 | ياسر قنديل | Sidi Bennour | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-L-013 | صابر الكياف | Berrechid | Casablanca-Settat | Local |
RNI-06-R-001 | نبيلة ارميلي | Circonscription régionale | Casablanca-Settat | Régional |
RNI-07-L-001 | مروان جناح | Chichaoua | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-002 | لحسن الاجوادي | Al Haouz | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-003 | المختار بنفائدة | El Kelâa des Sraghna | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-004 | طارق محمد عثماني | Essaouira | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-005 | رشيد صابر | Safi | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-L-006 | عبداللطيف صنديل | Rehamna | Marrakech-Safi | Local |
RNI-07-R-001 | رشيدة بنبوعزة | Circonscription régionale | Marrakech-Safi | Régional |
RNI-08-L-001 | الحسين وعلال | Zagora | Drâa-Tafilalet | Local |
RNI-08-L-002 | محمد كراوي | Errachidia | Drâa-Tafilalet | Local |
RNI-08-L-003 | هشام موجود | Tinghir | Drâa-Tafilalet | Local |
RNI-08-R-001 | مريم بايا | Circonscription régionale | Drâa-Tafilalet | Régional |
RNI-09-L-001 | زينة ادحلي | Agadir-Ida Ou Tanane | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-002 | اسماعيل كرام | Chtouka-Aït Baha | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-003 | نادية بوهدود | Taroudant-Sud | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-004 | لحسن السعدي | Taroudant-Nord | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-005 | عبد الله غازي | Tiznit | Souss-Massa | Local |
RNI-09-L-006 | مصطفى تضومانت | Tata | Souss-Massa | Local |
RNI-09-R-001 | زكية الدريوش | Circonscription régionale | Souss-Massa | Régional |
RNI-10-L-001 | نادية بوعيدا | Guelmim | Guelmim-Oued Noun | Local |
RNI-10-L-002 | عبد الله أبركى | Tan-Tan | Guelmim-Oued Noun | Local |
RNI-10-L-003 | مصطفى بايتاس | Sidi Ifni | Guelmim-Oued Noun | Local |
RNI-10-R-001 | مريم بوعيدا | Circonscription régionale | Guelmim-Oued Noun | Régional |
RNI-11-L-001 | محمدسالم بهيا | Tarfaya | Laâyoune-Sakia El Hamra | Local |
Autres partis
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPND · Parti des Néo-démocratesPUD · Parti de l'Unité et de la DémocratieP.EQUITE · Parti de l'Équité
Régions
Source : portail officiel elections.ma (ministère de l'Intérieur). Réalisé par Tarik TIFAQ.