Home › Parties › USFP
Socialist Union of Popular Forces (USFP): 2026 legislative election results
Results of the Socialist Union of Popular Forces (USFP) in Morocco's 23 September 2026 legislative election: 26 seats (15 local, 11 regional), 327,741 local votes (6.7%), seats by region and list of elected members.
Seats2615 local · 11 regional · 6.6% of 395 seats
Seats in 202134−8 vs 2021
Local votes327,7416.7%
Regional votes330,2846.8%
Candidates388Coverage 97.1%
Results by region
| Region | Local votes | % votes | Local | Regional | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni Mellal-Khenifra | 41,383 | 9.9% | 4 | 1 | 5 |
| Marrakesh-Safi | 52,153 | 8.0% | 3 | 1 | 4 |
| Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 38,742 | 8.4% | 2 | 1 | 3 |
| Rabat-Sale-Kenitra | 33,228 | 5.5% | 2 | 1 | 3 |
| Draa-Tafilalet | 29,157 | 9.7% | 2 | 1 | 3 |
| Souss-Massa | 11,769 | 2.9% | 1 | 1 | 2 |
| Guelmim-Oued Noun | 7,315 | 5.9% | 1 | 1 | 2 |
| Oriental | 21,834 | 7.0% | – | 1 | 1 |
| Fez-Meknes | 32,607 | 5.5% | – | 1 | 1 |
| Casablanca-Settat | 49,654 | 6.0% | – | 1 | 1 |
| Laayoune-Sakia El Hamra | 9,899 | 6.4% | – | 1 | 1 |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 0 | 0.0% | – | – | – |
| Total | 327,741 | 6.7% | 15 | 11 | 26 |
Best constituencies (vote share)
| Constituency | % votes | Seats |
|---|---|---|
| Assa-Zag Guelmim-Oued Noun | 34.6% | ✓ |
| Zagora Draa-Tafilalet | 27.7% | ✓ |
| Al Hoceïma Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 19.1% | ✓ |
| Guercif Oriental | 19.1% | |
| Boujdour Laayoune-Sakia El Hamra | 18.2% | |
| Fquih Ben Salah Beni Mellal-Khenifra | 15.7% | ✓ |
Elected members of the party (26)
| ID | Member | Constituency | Region | Type |
|---|---|---|---|---|
USFP-01-L-001 | عبد الحق امغار | Al Hoceïma | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | Local |
USFP-01-L-002 | الامين البقالي الطاهري | Chefchaouen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | Local |
USFP-01-R-001 | منال الزكاري | Regional constituency | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | Regional |
USFP-02-R-001 | سناء الرحموني | Regional constituency | Oriental | Regional |
USFP-03-R-001 | كنزة الزاهر | Regional constituency | Fez-Meknes | Regional |
USFP-04-L-001 | الحسن لشكر | Rabat-Chellah | Rabat-Sale-Kenitra | Local |
USFP-04-L-002 | هشام لعسل | Sidi Kacem | Rabat-Sale-Kenitra | Local |
USFP-04-R-001 | خديجة كنين | Regional constituency | Rabat-Sale-Kenitra | Regional |
USFP-05-L-001 | فاضل براس | Béni Mellal | Beni Mellal-Khenifra | Local |
USFP-05-L-002 | محمد شوقي | Bzou-Ouaouizeght | Beni Mellal-Khenifra | Local |
USFP-05-L-003 | عبد الاله العلافي | Khouribga | Beni Mellal-Khenifra | Local |
USFP-05-L-004 | الشرقاوي الزنايدي | Fquih Ben Salah | Beni Mellal-Khenifra | Local |
USFP-05-R-001 | فاطمة الزهراء بوجنان | Regional constituency | Beni Mellal-Khenifra | Regional |
USFP-06-R-001 | سناء بداوي | Regional constituency | Casablanca-Settat | Regional |
USFP-07-L-001 | محمد ملال | Essaouira | Marrakesh-Safi | Local |
USFP-07-L-002 | محمد اجدية | Safi | Marrakesh-Safi | Local |
USFP-07-L-003 | حميد العكرود | Rehamna | Marrakesh-Safi | Local |
USFP-07-R-001 | خديجة العكرود | Regional constituency | Marrakesh-Safi | Regional |
USFP-08-L-001 | عبد الرحيم شهيد | Zagora | Draa-Tafilalet | Local |
USFP-08-L-002 | سماعيل العالوي | Errachidia | Draa-Tafilalet | Local |
USFP-08-R-001 | للا نزهة الشرقاوي | Regional constituency | Draa-Tafilalet | Regional |
USFP-09-L-001 | رجاء مسو | Agadir-Ida Ou Tanane | Souss-Massa | Local |
USFP-09-R-001 | فدوى رجواني | Regional constituency | Souss-Massa | Regional |
USFP-10-L-001 | محمود عبا | Assa-Zag | Guelmim-Oued Noun | Local |
USFP-10-R-001 | النعمة عيلة | Regional constituency | Guelmim-Oued Noun | Regional |
USFP-11-R-001 | اسماء عاوبا | Regional constituency | Laayoune-Sakia El Hamra | Regional |
Other parties
PAM · Authenticity and Modernity PartyPI · Istiqlal PartyRNI · National Rally of IndependentsPJD · Justice and Development PartyMP · Popular MovementPPS · Party of Progress and SocialismUC · Constitutional UnionMDS · Democratic and Social MovementAG · Left AllianceFFD · Front of Democratic ForcesPND · New Democrats PartyPUD · Unity and Democracy PartyP.EQUITE · Equity Party
Regions
Source: official elections.ma portal (Ministry of the Interior). Built by Tarik TIFAQ.