Accueil › Partis › AG
Alliance de la Gauche (AG) : résultats des législatives 2026
Résultats du Alliance de la Gauche (AG) aux élections législatives marocaines du 23 septembre 2026 : 8 sièges (3 locaux, 5 régionaux), 134 379 voix locales (2,7 %), sièges par région et liste des élus.
Sièges83 locaux · 5 régionaux · 2,0 % des 395 sièges
Sièges en 20210+8 par rapport à 2021
Voix locales134 3792,7 %
Voix régionales136 9822,8 %
Candidats369Couverture 92,3 %
Résultats par région
| Région | Voix locales | % voix | Locaux | Régionaux | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat-Salé-Kénitra | 22 449 | 3,7 % | 1 | 1 | 2 |
| Casablanca-Settat | 32 631 | 3,9 % | 1 | 1 | 2 |
| Fès-Meknès | 20 739 | 3,5 % | – | 1 | 1 |
| Béni Mellal-Khénifra | 9 904 | 2,4 % | 1 | – | 1 |
| Marrakech-Safi | 10 337 | 1,6 % | – | 1 | 1 |
| Souss-Massa | 8 299 | 2,0 % | – | 1 | 1 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 9 879 | 2,2 % | – | – | – |
| Oriental | 10 591 | 3,4 % | – | – | – |
| Drâa-Tafilalet | 2 482 | 0,8 % | – | – | – |
| Guelmim-Oued Noun | 4 947 | 4,0 % | – | – | – |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 1 602 | 1,0 % | – | – | – |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 519 | 1,4 % | – | – | – |
| Total | 134 379 | 2,7 % | 3 | 5 | 8 |
Meilleures circonscriptions (part des voix)
| Circonscription | % voix | Sièges |
|---|---|---|
| Casablanca-Anfa Casablanca-Settat | 16,4 % | ✓ |
| Rabat-Océan Rabat-Salé-Kénitra | 11,6 % | ✓ |
| Guelmim Guelmim-Oued Noun | 10,8 % | |
| Jerada Oriental | 10,7 % | |
| Hay Hassani Casablanca-Settat | 9,7 % | |
| Boulemane Fès-Meknès | 9,3 % |
Élus du parti (8)
| ID | Élu(e) | Circonscription | Région | Type |
|---|---|---|---|---|
AG-03-R-001 | منية رشاشي | Circonscription régionale | Fès-Meknès | Régional |
AG-04-L-001 | عمر محمود بنجلون | Rabat-Océan | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
AG-04-R-001 | سعاد فريقش | Circonscription régionale | Rabat-Salé-Kénitra | Régional |
AG-05-L-001 | رشيد مشيش | Béni Mellal | Béni Mellal-Khénifra | Local |
AG-06-L-001 | نبيلة منيب | Casablanca-Anfa | Casablanca-Settat | Local |
AG-06-R-001 | نبيلة جلال | Circonscription régionale | Casablanca-Settat | Régional |
AG-07-R-001 | فاطمة الزهراء عبدون | Circonscription régionale | Marrakech-Safi | Régional |
AG-09-R-001 | سناء فوزي | Circonscription régionale | Souss-Massa | Régional |
Autres partis
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalRNI · Rassemblement National des IndépendantsPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleMDS · Mouvement Démocratique et SocialFFD · Front des Forces DémocratiquesPND · Parti des Néo-démocratesPUD · Parti de l'Unité et de la DémocratieP.EQUITE · Parti de l'Équité
Régions
Source : portail officiel elections.ma (ministère de l'Intérieur). Réalisé par Tarik TIFAQ.