Accueil › Partis › MDS
Mouvement Démocratique et Social (MDS) : résultats des législatives 2026
Résultats du Mouvement Démocratique et Social (MDS) aux élections législatives marocaines du 23 septembre 2026 : 8 sièges (4 locaux, 4 régionaux), 170 472 voix locales (3,5 %), sièges par région et liste des élus.
Sièges84 locaux · 4 régionaux · 2,0 % des 395 sièges
Sièges en 20215+3 par rapport à 2021
Voix locales170 4723,5 %
Voix régionales177 8613,7 %
Candidats314Couverture 75,0 %
Résultats par région
| Région | Voix locales | % voix | Locaux | Régionaux | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat-Salé-Kénitra | 43 587 | 7,2 % | 2 | 1 | 3 |
| Fès-Meknès | 35 064 | 5,9 % | 1 | 1 | 2 |
| Casablanca-Settat | 26 315 | 3,2 % | 1 | 1 | 2 |
| Marrakech-Safi | 20 973 | 3,2 % | – | 1 | 1 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 7 758 | 1,7 % | – | – | – |
| Oriental | 4 695 | 1,5 % | – | – | – |
| Béni Mellal-Khénifra | 19 122 | 4,6 % | – | – | – |
| Drâa-Tafilalet | 6 429 | 2,1 % | – | – | – |
| Souss-Massa | 5 262 | 1,3 % | – | – | – |
| Guelmim-Oued Noun | 434 | 0,3 % | – | – | – |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 0 | 0,0 % | – | – | – |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 833 | 2,2 % | – | – | – |
| Total | 170 472 | 3,5 % | 4 | 4 | 8 |
Meilleures circonscriptions (part des voix)
| Circonscription | % voix | Sièges |
|---|---|---|
| Sefrou Fès-Meknès | 30,8 % | ✓ |
| Tiflet-Rommani Rabat-Salé-Kénitra | 22,7 % | ✓ |
| Kénitra Rabat-Salé-Kénitra | 16,9 % | ✓ |
| Khémisset-Oulmès Rabat-Salé-Kénitra | 12,5 % | |
| El Kelâa des Sraghna Marrakech-Safi | 11,4 % | |
| Settat Casablanca-Settat | 9,4 % | ✓ |
Élus du parti (8)
| ID | Élu(e) | Circonscription | Région | Type |
|---|---|---|---|---|
MDS-03-L-001 | مصطفى لخصم | Sefrou | Fès-Meknès | Local |
MDS-03-R-001 | رشيدة حاميدي | Circonscription régionale | Fès-Meknès | Régional |
MDS-04-L-001 | عبد الصمد عرشان | Tiflet-Rommani | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
MDS-04-L-002 | محمد الغراس | Kénitra | Rabat-Salé-Kénitra | Local |
MDS-04-R-001 | فتيحة لحجوجي | Circonscription régionale | Rabat-Salé-Kénitra | Régional |
MDS-06-L-001 | مسعود اوسار | Settat | Casablanca-Settat | Local |
MDS-06-R-001 | خضراء داودي رغيوي | Circonscription régionale | Casablanca-Settat | Régional |
MDS-07-R-001 | فاطمة الزهراء المسقي | Circonscription régionale | Marrakech-Safi | Régional |
Autres partis
PAM · Parti Authenticité et ModernitéPI · Parti de l'IstiqlalRNI · Rassemblement National des IndépendantsPJD · Parti de la Justice et du DéveloppementMP · Mouvement PopulaireUSFP · Union Socialiste des Forces PopulairesPPS · Parti du Progrès et du SocialismeUC · Union ConstitutionnelleAG · Alliance de la GaucheFFD · Front des Forces DémocratiquesPND · Parti des Néo-démocratesPUD · Parti de l'Unité et de la DémocratieP.EQUITE · Parti de l'Équité
Régions
Source : portail officiel elections.ma (ministère de l'Intérieur). Réalisé par Tarik TIFAQ.